Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Almanca Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 72,4 |
Başvuru: | 53 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 22 |
Almanca Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Almanca Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3815 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 6 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Almanca Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Almanca Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3853 |
Min. Mem. Süresi: | 802 |
Başvuru: | 1 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Almanca Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Almanca Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 74,688 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 29 |
Almanca Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Almanca Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 4810 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Göreve başlama tarihi: | 03.02.1989 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
239 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.