Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 82,908 |
Atanan Sayısı: | 110 |
Başvuru Sayısı: | 371 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,966 |
Atanan Sayısı: | 300 |
Başvuru Sayısı: | 1056 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,017 |
Atanan Sayısı: | 194 |
Başvuru Sayısı: | 542 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Kadrolu Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama Taban Puanı: | 84,984 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 7 |
Sözleşmeli Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama Taban Puanı: | 80,647 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 160 |
Bilişim Teknolojileri 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,656 |
Atanan Sayısı: | 263 |
Bilişim Teknolojileri 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 439 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Bilişim Teknolojileri 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 1099 |
Atanan Sayısı: | 12 |
Bilişim Teknolojileri 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 83,295 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 190 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 81,602 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 306 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 73,373 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 212 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 76,992 |
Başvuru: | 1873 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 418 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 1182 |
Başvuru: | 11 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 5 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 462 |
Başvuru: | 11 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 10 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,202 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 307 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 79,791 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 918 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 78,095 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 208 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2008 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 1546 |
Göreve başlama tarihi: | 18.05.2004 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 6 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 566 |
Göreve başlama tarihi: | 23.11.2005 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 16 |
26 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.