Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 73,64 |
Atanan Sayısı: | 2 |
Başvuru Sayısı: | 3 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,011 |
Atanan Sayısı: | 5 |
Başvuru Sayısı: | 12 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,941 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Başvuru Sayısı: | 14 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 76,17 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,769 |
Atanan Sayısı: | 10 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Büro Yönetimi ve Sekreterlik Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 81,84 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
99 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.