Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 56,599 |
Atanan Sayısı: | 50 |
Başvuru Sayısı: | 134 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 40,166 |
Atanan Sayısı: | 16 |
Başvuru Sayısı: | 17 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 66,149 |
Atanan Sayısı: | 97 |
Başvuru Sayısı: | 315 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Kadrolu Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama Taban Puanı: | 72,083 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 3 |
Sözleşmeli Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama Taban Puanı: | 50,188 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 21 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 67,85 |
Atanan Sayısı: | 171 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 70,849 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 47 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 68 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 28 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 68,763 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 52 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 75,102 |
Başvuru: | 459 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 45 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 4148 |
Başvuru: | 5 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 69,411 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 119 |
114 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.