Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 51,025 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Denizcilik / Gemi Elektroniği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 82,452 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Denizcilik-1 Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Denizcilik-1 Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 87,939 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.