Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 85,3 |
Atanan Sayısı: | 2 |
Başvuru Sayısı: | 20 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik Öğretmenliği 2010/Aralık İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 78,306 |
Atanan Sayısı: | 22 |
Başvuru Sayısı: | 63 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,954 |
Atanan Sayısı: | 6 |
Başvuru Sayısı: | 31 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 74,858 |
Atanan Sayısı: | 44 |
Başvuru Sayısı: | 109 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 82,456 |
Atanan Sayısı: | 12 |
Başvuru Sayısı: | 29 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 78,584 |
Atanan Sayısı: | 32 |
Başvuru Sayısı: | 72 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 83,223 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,5 |
Atanan Sayısı: | 19 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 83,658 |
Atanan Sayısı: | 24 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,928 |
Atanan Sayısı: | 23 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 473 |
Atanan Sayısı: | 8 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 1537 |
Atanan Sayısı: | 10 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 81,633 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 27 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 78,727 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 37 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 83,664 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 37 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 87,152 |
Başvuru: | 55 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 32 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 2196 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 10 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 3 |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 87,108 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 30 |
9 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.