Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,822 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 9 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 83,539 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 7 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 82,63 |
Atanan Sayısı: | 1 |
3 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.