Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,901 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuran Sayısı: | 9 |
Gazetecilik Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 75,901 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Gazetecilik 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,469 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Gazetecilik 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 79,892 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 1 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 76,299 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 3 |
Gazetecilik Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Gazetecilik Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 73,973 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 4 |
1 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.