Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 72,185 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 6 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik Öğretmenliği 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 72,185 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Grafik ve Fotoğraf / Grafik Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 73,521 |
Atanan Sayısı: | 5 |
5 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.