Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 53,79 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Başvuru Sayısı: | 34 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 46,947 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 1 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 2 |
Atama Taban Puanı: | 56,164 |
Atanan Sayısı: | 11 |
Başvuru Sayısı: | 60 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 44,418 |
Atanan Sayısı: | 13 |
Başvuru Sayısı: | 17 |
Öncelik: | 2 |
Atama Taban Puanı: | 72,694 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 227 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Arapça 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 53,337 |
Atanan Sayısı: | 2 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 2 |
Atama Taban Puanı: | 59,761 |
Atanan Sayısı: | 4 |
İHL Meslek Dersleri Arapça 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 50,165 |
Atanan Sayısı: | 36 |
İHL Meslek Dersleri Arapça 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 65,609 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 7 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 61,161 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 14 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 56,289 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 7 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 58,264 |
Başvuru: | 71 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 18 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2009-1 Kurumlararası Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 0 |
Min. Mem. Süresi: | 5448 |
Başvuru: | 31 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 4442 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 2 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 57,763 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 9 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 60,561 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 44 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 59,55 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 7 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2008 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3947 |
Min. Mem. Süresi: | 264 |
Göreve başlama tarihi: | 04.11.1985 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Arapça Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 70,422 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 5 |
3 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.