Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 56,708 |
Atanan Sayısı: | 42 |
Başvuru Sayısı: | 105 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 58,423 |
Atanan Sayısı: | 31 |
Başvuru Sayısı: | 103 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 65,901 |
Atanan Sayısı: | 38 |
Başvuru Sayısı: | 589 |
İ.H.L. Meslek Dersleri 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 57,473 |
Atanan Sayısı: | 13 |
İ.H.L. Meslek Dersleri 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 67,376 |
Atanan Sayısı: | 42 |
İ.H.L. Meslek Dersleri 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 497 |
Atanan Sayısı: | 15 |
İ.H.L. Meslek Dersleri 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 3407 |
Atanan Sayısı: | 10 |
İ.H.L. Meslek Dersleri 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 2 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 77,505 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 21 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 2 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 75,672 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 42 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 55,085 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 30 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 68,408 |
Başvuru: | 171 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 23 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2009-1 Açıktan Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği |
Min. Öğrt. Süresi: | 3576 |
Min. Mem. Süresi: | 0 |
Başvuru: | 21 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 2 |
İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | İ.H.L. Meslek Dersleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 59,928 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 71 |
İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | İHL Meslek Dersleri Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 70,021 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 12 |
1 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.