Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 85,504 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 25 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımı 2010/2 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 76,583 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Başvuru Sayısı: | 32 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımı 2010/1 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 78,309 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Başvuru Sayısı: | 13 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımı 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,611 |
Atanan Sayısı: | 3 |
İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımı 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 80,611 |
Atanan Sayısı: | 7 |
İnşaat Teknolojisi-1 Öğretmenliği 2008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Minimum Puanları
Atama tarihi: | 5 Aralık 2008 |
Atama yapılan branş: | İnşaat Teknolojisi-1 Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 80,782 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 6 |
24 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.