Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 82,232 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Başvuru Sayısı: | 3 |
Radyo Televizyon Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 81,693 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Radyo Televizyon Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Radyo Televizyon Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 84,807 |
Başvuru: | 43 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 4 |
Radyo Televizyon Öğretmenliği 2008-2 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 21 Ağustos 2008 |
Atama yapılan branş: | Radyo Televizyon Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 87,226 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 7 |
1 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.