Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 76,847 |
Atanan Sayısı: | 5 |
Sağlık / Hemşirelik 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 50,236 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Sağlık / Çevre Sağlığı 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 44,879 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Sağlık Bilgisi 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 55,229 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Sağlık / Tıbbı Sekreterlik Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 79,241 |
Atanan Sayısı: | 10 |
Sağlık / Hemşirelik Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 56,179 |
Atanan Sayısı: | 42 |
Sağlık / Çevre Sağlığı Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 50,169 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Sağlık / Acil Tıp Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 54,666 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Sağlık Bilgisi Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 60,181 |
Atanan Sayısı: | 7 |
Sağlık / Acil Tıp Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Min. Öğretmenlik Süresi: | 1282 |
Atanan Sayısı: | 2 |
Sağlık / Acil Tıp Öğretmenliği 2009/4 Açıktan ve Kurumlar Arası İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
| Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Min. Memurluk Süresi: | 4269 |
Atanan Sayısı: | 12 |
Sağlık Bilgisi Öğretmenliği 2009-1 Sözleşmeli Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 19 Mart 2009 |
Atama yapılan branş: | Sağlık Bilgisi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 69,823 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 1 |
Sağlık Bilgisi Öğretmenliği 2009-1 Kadrolu İlk Atama Alanlar Bazında Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2009 |
Atama yapılan branş: | Sağlık Bilgisi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 72,545 |
Başvuru: | 25 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 5 |
Sağlık Bilgisi Öğretmenliği 2008/1 Atama Dönemi Kadrolu Öğretmen Görevlendirme Mininum Puanları
Atama tarihi: | 25 Şubat 2008 |
Atama yapılan branş: | Sağlık Bilgisi Öğretmenliği |
Atama taban puanı: | 68,807 |
Atama yapılan öğretmen sayısı: | 15 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.