Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 47,987 |
Atanan Sayısı: | 4 |
Başvuru Sayısı: | 4 |
Sağlık / Acil Tıp Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 54,666 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Acil Tip Teknisyenligi 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 51,452 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 6 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | -- |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 0 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 0 |
68 yorum:
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.