Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,801 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Başvuru Sayısı: | 1 |
Plastik Teknolojisi 2009/5 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 31 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Sözleşmeli |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,135 |
Atanan Sayısı: | 1 |
Plastik Teknolojisi Öğretmenliği 2009/4 İlk Atama Sonucu Oluşan Minimum Puanlar
Atama Tarihi: | 16 Aralık 2009 |
Atanma Tipi: | Kadrolu |
Öncelik: | 1 |
Atama Taban Puanı: | 77,292 |
Atanan Sayısı: | 3 |
Plastik Teknolojisi Öğretmenliği 2009/2 Atama Dönemi Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen Atama/Görevlendirme Minimum Puanları
| Kadrolu Atama Öncelik: | 1 |
Kadrolu Atama taban puanı: | 84,386 |
Kadrolu Atanan Sayısı: | 2 |
Sözleşmeli Atama Öncelik: | 1 |
Sözleşmeli Atama taban puanı: | 82,917 |
Sözleşmeli Atanan Sayısı: | 1 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.