| Branş Adı | Atanma Tipi | Öncelik | Minimum Puan | Atanan Sayısı |
| Adalet | Kadrolu | 1 | 79,391 | 1 |
| Ahşap Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 78,626 | 14 |
| Beden Eğitimi | Kadrolu | 1 | 75,682 | 159 |
| Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 81,656 | 263 |
| Biyoloji | Kadrolu | 1 | 85,387 | 105 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | Kadrolu | 1 | 79,769 | 10 |
| Coğrafya | Kadrolu | 1 | 77,435 | 200 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kadrolu | 1 | 67,85 | 171 |
| Denizcilik/Gemi Elektroniği | Kadrolu | 1 | 82,452 | 1 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | Kadrolu | 1 | 51,025 | 3 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 1 | 68,091 | 327 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 2 | 75,311 | 35 |
| El San.Tek./El Sanatları | Kadrolu | 1 | 78,326 | 1 |
| El San.Tek./Nakış | Kadrolu | 1 | 74,41 | 6 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Kadrolu | 1 | 79,928 | 23 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | Kadrolu | 1 | 83,658 | 24 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 82,63 | 1 |
| Felsefe | Kadrolu | 1 | 81,683 | 63 |
| Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 1 | 87,102 | 477 |
| Fizik | Kadrolu | 1 | 87,464 | 132 |
| Gazetecilik | Kadrolu | 1 | 77,469 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 64,919 | 2 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 84,291 | 5 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 59,167 | 21 |
| Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 1 | 73,006 | 50 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | Kadrolu | 1 | 73,521 | 5 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | Kadrolu | 1 | 63,301 | 19 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 72,605 | 3 |
| Harita-Tapu-Kadastro | Kadrolu | 2 | 76,369 | 1 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | Kadrolu | 1 | 67,376 | 42 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | Kadrolu | 1 | 50,165 | 36 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1 | 86,937 | 420 |
| İngilizce | Kadrolu | 1 | 76,364 | 650 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | Kadrolu | 1 | 80,611 | 7 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 68,768 | 23 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 86,678 | 78 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 85,551 | 3 |
| Makine Tek./Makine Model | Kadrolu | 1 | 59,918 | 1 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | Kadrolu | 1 | 80,975 | 1 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | Kadrolu | 1 | 74,878 | 20 |
| Matbaa | Kadrolu | 1 | 78,88 | 3 |
| Matematik | Kadrolu | 1 | 87,427 | 447 |
| Metal Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,386 | 28 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,336 | 20 |
| Muhasebe ve Finansman | Kadrolu | 1 | 81,078 | 38 |
| Müzik | Kadrolu | 1 | 60,294 | 153 |
| Okul Öncesi Öğrt | Kadrolu | 1 | 70,021 | 800 |
| Pazarlama ve Perakende | Kadrolu | 1 | 80,476 | 2 |
| Plastik Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 77,292 | 3 |
| Radyo-Televizyon | Kadrolu | 1 | 81,693 | 3 |
| Rehber Öğretmen | Kadrolu | 1 | 70,907 | 688 |
| Rusça | Kadrolu | 1 | 69,418 | 3 |
| Sağlık Bilgisi | Kadrolu | 1 | 60,181 | 7 |
| Sağlık/Acil Tıp | Kadrolu | 1 | 54,666 | 1 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | Kadrolu | 1 | 50,169 | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | Kadrolu | 1 | 56,179 | 42 |
| Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | Kadrolu | 1 | 79,241 | 10 |
| Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | Kadrolu | 1 | 77,19 | 1 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 75,992 | 1 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 80,766 | 1601 |
| Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 1 | 81,831 | 237 |
| Tarih | Kadrolu | 1 | 82,532 | 90 |
| Teknoloji ve Tasarım | Kadrolu | 1 | 66,255 | 134 |
| Tekstil Teknolojisi / Tekstil | Kadrolu | 1 | 83,34 | 3 |
| Tekstil Teknolojisi / Tekstil Dokuma-Örme | Kadrolu | 1 | 77,701 | 2 |
| Tekstil Teknolojisi / Tekstil Makineleri | Kadrolu | 1 | 64,149 | 3 |
| Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye | Kadrolu | 1 | 87,55 | 1 |
| Tekstil Teknolojisi / Tekstil İplik | Kadrolu | 1 | 75,457 | 1 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Kadrolu | 1 | 74,705 | 18 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kadrolu | 1 | 79,989 | 562 |
| Türkçe | Kadrolu | 1 | 84,683 | 310 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | Kadrolu | 1 | 81,287 | 9 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 58,892 | 224 |
2009-4 İlk Atama Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.