| Branş Adı | Atanma Tipi | Öncelik | Minimum Puan | Atanan Sayısı |
| Ahşap Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 75,717 | 13 |
| Beden Eğitimi | Kadrolu | 1 | 82,17 | 2 |
| Beden Eğitimi | Sözleşmeli | 1 | 74,532 | 123 |
| Bilişim Teknolojileri | Sözleşmeli | 1 | 80,647 | 160 |
| Bilişim Teknolojileri | Kadrolu | 1 | 84,984 | 7 |
| Biyoloji | Sözleşmeli | 1 | 83,361 | 98 |
| Biyoloji | Kadrolu | 1 | 86,469 | 6 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | Sözleşmeli | 1 | 76,17 | 3 |
| Coğrafya | Sözleşmeli | 1 | 74,779 | 177 |
| Coğrafya | Kadrolu | 1 | 78,653 | 4 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Kadrolu | 1 | 72,083 | 3 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | Sözleşmeli | 1 | 50,188 | 21 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | Sözleşmeli | 1 | 62,559 | 266 |
| Din Kült. ve Ahl.Bil. | Kadrolu | 1 | 73,31 | 8 |
| El San.Tek./El Sanatları | Sözleşmeli | 1 | 75,974 | 3 |
| El San.Tek./Nakış | Sözleşmeli | 1 | 72,804 | 4 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | Sözleşmeli | 1 | 77,5 | 19 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | Sözleşmeli | 1 | 83,223 | 4 |
| Felsefe | Sözleşmeli | 1 | 80,475 | 61 |
| Fen ve Teknoloji | Kadrolu | 1 | 88,326 | 11 |
| Fen ve Teknoloji | Sözleşmeli | 1 | 85,771 | 416 |
| Fizik | Kadrolu | 1 | 88,397 | 3 |
| Fizik | Sözleşmeli | 1 | 85,786 | 61 |
| Gazetecilik | Sözleşmeli | 1 | 75,901 | 1 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 82,919 | 3 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 55,939 | 9 |
| Görsel Sanatlar/Resim | Sözleşmeli | 1 | 72,247 | 40 |
| Görsel Sanatlar/Resim | Kadrolu | 1 | 74,684 | 5 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | Sözleşmeli | 1 | 72,185 | 1 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | Sözleşmeli | 1 | 56,477 | 19 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | Sözleşmeli | 1 | 57,473 | 13 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | Sözleşmeli | 1 | 53,337 | 2 |
| İHL Meslek Dersleri Arapça | Sözleşmeli | 2 | 59,761 | 4 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | Kadrolu | 1 | 89,376 | 13 |
| İlköğretim Matematik Öğr. | Sözleşmeli | 1 | 86,207 | 225 |
| İngilizce | Sözleşmeli | 1 | 75,674 | 378 |
| İngilizce | Kadrolu | 1 | 79,472 | 7 |
| İngilizce | Kadrolu | 2 | 79,511 | 2 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | Sözleşmeli | 1 | 77,611 | 3 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 66,77 | 12 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 83,481 | 74 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | Kadrolu | 1 | 87,697 | 5 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | Sözleşmeli | 1 | 74,79 | 2 |
| Matematik | Kadrolu | 1 | 89,237 | 1 |
| Matematik | Sözleşmeli | 1 | 85,127 | 344 |
| Matematik | Kadrolu | 2 | 90,72 | 2 |
| Metal Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 74,885 | 5 |
| Muhasebe ve Finansman | Sözleşmeli | 1 | 78,996 | 31 |
| Müzik | Sözleşmeli | 1 | 58,726 | 101 |
| Okul Öncesi Öğrt | Kadrolu | 1 | 76,383 | 11 |
| Okul Öncesi Öğrt | Sözleşmeli | 1 | 47,708 | 853 |
| Pazarlama ve Perakende | Sözleşmeli | 1 | 80,692 | 3 |
| Plastik Teknolojisi | Sözleşmeli | 1 | 77,135 | 1 |
| Rehber Öğretmen | Kadrolu | 1 | 76,303 | 14 |
| Rehber Öğretmen | Sözleşmeli | 1 | 64,206 | 279 |
| Sağlık Bilgisi | Sözleşmeli | 1 | 55,229 | 1 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | Sözleşmeli | 1 | 44,879 | 1 |
| Sağlık/Hemşirelik | Sözleşmeli | 1 | 50,236 | 7 |
| Sağlık/Tıbbı Sekreterlik | Sözleşmeli | 1 | 76,847 | 5 |
| Sınıf Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 79,644 | 960 |
| Sınıf Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 84,139 | 20 |
| Sosyal Bilgiler | Kadrolu | 1 | 82,782 | 6 |
| Sosyal Bilgiler | Sözleşmeli | 1 | 80,686 | 222 |
| Tarih | Kadrolu | 1 | 83,47 | 3 |
| Tarih | Sözleşmeli | 1 | 81,315 | 78 |
| Teknoloji ve Tasarım | Sözleşmeli | 1 | 59,612 | 112 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | Sözleşmeli | 1 | 72,596 | 7 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Kadrolu | 1 | 81,308 | 10 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sözleşmeli | 1 | 78,164 | 471 |
| Türkçe | Kadrolu | 1 | 85,329 | 8 |
| Türkçe | Sözleşmeli | 1 | 83,985 | 181 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | Sözleşmeli | 1 | 81,108 | 1 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Kadrolu | 1 | 60,436 | 12 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | Sözleşmeli | 1 | 51,614 | 168 |
2009-5 İlk Atama Taban Puanları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder
Nasıl yorum yaparım?
Aşağıdaki kutuya yorumunuzu yazdıktan sonra Yorumlama biçimi kısmından Adı/Url kısmını seçin ve gelen pencereye adınızı yazıp (URL kısmı boş bırakılabilir) Devam deyin. Daha sonra Yorumu Gönder butonuna basınız.